行业法律风险排名按各行业风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该行业法律风险越高。各行业法律风险指数由16项指标构成,既包括地域结构(国际化)、业务结构(多元化)、人员素质等反映各行业企业战略层面问题,也包括违规次数、非标报告等则直接体现各行业企业法律风险情况的指标。
全国法律风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300716 | ST泉为 | 94.759 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2 | 002717 | ST岭南 | 90.691 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 3 | 603398 | *ST沐邦 | 89.517 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 88.043 | 采矿业 |
| 5 | 603377 | ST东时 | 83.177 | 教育 |
| 6 | 600338 | 西藏珠峰 | 81.595 | 采矿业 |
| 7 | 605081 | *ST太和 | 79.418 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 8 | 300152 | ST新动力 | 79.382 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 9 | 601456 | 国联民生 | 76.351 | 金融业 |
| 10 | 603356 | 华菱精工 | 75.028 | 通用设备制造业 |
全国法律风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 13.193 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 2 | 003008 | 开普检测 | 13.473 | 科学研究和技术服务业 |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 13.475 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 4 | 601326 | 秦港股份 | 13.757 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 5 | 688197 | 首药控股-U | 13.790 | 医药制造业 |
| 6 | 000582 | 北部湾港 | 13.984 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 7 | 688505 | 复旦张江 | 14.257 | 医药制造业 |
| 8 | 301262 | 海看股份 | 14.336 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 9 | 603056 | 德邦股份 | 14.399 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 14.540 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
法律风险行业排名
| 排名 | 行业 | 行业法律风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 综合 | 36.436 | 5年趋势查询 |
| 2 | 建筑业 | 35.750 | 5年趋势查询 |
| 3 | 水利、环境和公共设施管理业 | 34.869 | 5年趋势查询 |
| 4 | 教育 | 33.452 | 5年趋势查询 |
| 5 | 金融业 | 33.301 | 5年趋势查询 |
| 6 | 租赁和商务服务业 | 31.183 | 5年趋势查询 |
| 7 | 文化、体育和娱乐业 | 30.477 | 5年趋势查询 |
| 8 | 农、林、牧、渔业 | 30.267 | 5年趋势查询 |
| 9 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 29.588 | 5年趋势查询 |
| 10 | 采矿业 | 29.168 | 5年趋势查询 |
| 11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 28.359 | 5年趋势查询 |
| 12 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 27.602 | 5年趋势查询 |
| 13 | 批发和零售业 | 27.509 | 5年趋势查询 |
| 14 | 橡胶和塑料制品业 | 27.214 | 5年趋势查询 |
| 15 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 27.099 | 5年趋势查询 |
| 16 | 纺织业 | 27.033 | 5年趋势查询 |
| 17 | 金属制品业 | 27.002 | 5年趋势查询 |
| 18 | 纺织服装、服饰业 | 26.965 | 5年趋势查询 |
| 19 | 通用设备制造业 | 26.870 | 5年趋势查询 |
| 20 | 农副食品加工业 | 26.687 | 5年趋势查询 |
| 21 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.679 | 5年趋势查询 |
| 22 | 化学原料及化学制品制造业 | 26.678 | 5年趋势查询 |
| 23 | 电气机械及器材制造业 | 26.508 | 5年趋势查询 |
| 24 | 非金属矿物制品业 | 26.457 | 5年趋势查询 |
| 25 | 专用设备制造业 | 26.441 | 5年趋势查询 |
| 26 | 造纸及纸制品业 | 26.379 | 5年趋势查询 |
| 27 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 26.337 | 5年趋势查询 |
| 28 | 食品制造业 | 26.313 | 5年趋势查询 |
| 29 | 化学纤维制造业 | 26.205 | 5年趋势查询 |
| 30 | 汽车制造业 | 25.832 | 5年趋势查询 |
| 31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25.713 | 5年趋势查询 |
| 32 | 房地产业 | 25.686 | 5年趋势查询 |
| 33 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.642 | 5年趋势查询 |
| 34 | 家具制造业 | 25.629 | 5年趋势查询 |
| 35 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 25.584 | 5年趋势查询 |
| 36 | 医药制造业 | 25.395 | 5年趋势查询 |
| 37 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 25.035 | 5年趋势查询 |
| 38 | 其他制造业 | 24.978 | 5年趋势查询 |
| 39 | 印刷和记录媒介复制业 | 24.763 | 5年趋势查询 |
| 40 | 仪器仪表制造业 | 24.595 | 5年趋势查询 |
| 41 | 科学研究和技术服务业 | 24.052 | 5年趋势查询 |
| 42 | 住宿和餐饮业 | 23.955 | 5年趋势查询 |
| 43 | 废弃资源综合利用业 | 23.896 | 5年趋势查询 |
| 44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.826 | 5年趋势查询 |
| 45 | 卫生和社会工作 | 22.470 | 5年趋势查询 |
| 46 | 交通运输、仓储和邮政业 | 21.849 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。