由绿到红为风险由低到高
区域合规风险排名按各地区风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该区域合规风险越高。合规风险指数,仅包括高管责任、违规次数、非标报告、诉讼次数、涉案资产等8个偏负面的分项指标。该指数直接反映了企业在日常经营中的内外法律风险情况,且与企业所处地区的营商环境以及由此带来的企业自身法律风险有直接关联。
全国合规风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300716 | ST泉为 | 72.088 | 广东省 |
| 2 | 002717 | ST岭南 | 68.812 | 广东省 |
| 3 | 603398 | *ST沐邦 | 65.672 | 江西省 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 63.324 | 湖南省 |
| 5 | 603377 | ST东时 | 59.006 | 北京 |
| 6 | 605081 | *ST太和 | 57.216 | 上海 |
| 7 | 300152 | ST新动力 | 56.799 | 河北省 |
| 8 | 600338 | 西藏珠峰 | 55.745 | 西藏自治区 |
| 9 | 300198 | ST纳川 | 55.527 | 福建省 |
| 10 | 002872 | ST天圣 | 53.645 | 重庆 |
全国合规风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601077 | 渝农商行 | 0.009 | 重庆 |
| 2 | 688153 | 唯捷创芯 | 0.026 | 天津 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 0.027 | 广东省 |
| 4 | 300191 | 潜能恒信 | 0.029 | 北京 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 0.029 | 江苏省 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 0.032 | 上海 |
| 7 | 688195 | 腾景科技 | 0.032 | 福建省 |
| 8 | 002700 | 万憬能源 | 0.035 | 新疆维吾尔自治区 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 0.035 | 江苏省 |
| 10 | 603305 | 旭升集团 | 0.036 | 浙江省 |
合规风险省/市排名
| 排名 | 省/市 | 合规风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 9.882 | 5年趋势查询 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 9.068 | 5年趋势查询 |
| 3 | 广西壮族自治区 | 8.814 | 5年趋势查询 |
| 4 | 西藏自治区 | 8.413 | 5年趋势查询 |
| 5 | 吉林省 | 8.178 | 5年趋势查询 |
| 6 | 山西省 | 7.959 | 5年趋势查询 |
| 7 | 黑龙江省 | 7.743 | 5年趋势查询 |
| 8 | 湖北省 | 7.431 | 5年趋势查询 |
| 9 | 重庆 | 7.405 | 5年趋势查询 |
| 10 | 甘肃省 | 7.379 | 5年趋势查询 |
| 11 | 江西省 | 6.659 | 5年趋势查询 |
| 12 | 湖南省 | 6.415 | 5年趋势查询 |
| 13 | 陕西省 | 6.368 | 5年趋势查询 |
| 14 | 青海省 | 6.288 | 5年趋势查询 |
| 15 | 宁夏回族自治区 | 6.250 | 5年趋势查询 |
| 16 | 云南省 | 6.056 | 5年趋势查询 |
| 17 | 福建省 | 5.788 | 5年趋势查询 |
| 18 | 内蒙古自治区 | 5.753 | 5年趋势查询 |
| 19 | 广东省 | 5.563 | 5年趋势查询 |
| 20 | 四川省 | 5.514 | 5年趋势查询 |
| 21 | 贵州省 | 5.482 | 5年趋势查询 |
| 22 | 辽宁省 | 5.371 | 5年趋势查询 |
| 23 | 河南省 | 5.370 | 5年趋势查询 |
| 24 | 河北省 | 5.303 | 5年趋势查询 |
| 25 | 浙江省 | 4.953 | 5年趋势查询 |
| 26 | 安徽省 | 4.794 | 5年趋势查询 |
| 27 | 山东省 | 4.766 | 5年趋势查询 |
| 28 | 北京 | 4.719 | 5年趋势查询 |
| 29 | 江苏省 | 4.672 | 5年趋势查询 |
| 30 | 上海 | 4.438 | 5年趋势查询 |
| 31 | 天津 | 3.983 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。