由绿到红为风险由低到高
区域法律风险排名按各省市风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该区域法律风险越高。各省法律风险指数由16项指标构成,既包括地域结构(国际化)、业务结构(多元化)、人员素质等反映各地企业战略层面问题,也包括违规次数、非标报告等则直接体现各地企业法律风险情况的指标。
全国法律风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300716 | ST泉为 | 94.759 | 广东省 |
| 2 | 002717 | ST岭南 | 90.691 | 广东省 |
| 3 | 603398 | *ST沐邦 | 89.517 | 江西省 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 88.043 | 湖南省 |
| 5 | 603377 | ST东时 | 83.177 | 北京 |
| 6 | 600338 | 西藏珠峰 | 81.595 | 西藏自治区 |
| 7 | 605081 | *ST太和 | 79.418 | 上海 |
| 8 | 300152 | ST新动力 | 79.382 | 河北省 |
| 9 | 601456 | 国联民生 | 76.351 | 江苏省 |
| 10 | 603356 | 华菱精工 | 75.028 | 安徽省 |
全国法律风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 13.193 | 北京 |
| 2 | 003008 | 开普检测 | 13.473 | 河南省 |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 13.475 | 广东省 |
| 4 | 601326 | 秦港股份 | 13.757 | 河北省 |
| 5 | 688197 | 首药控股-U | 13.790 | 北京 |
| 6 | 000582 | 北部湾港 | 13.984 | 广西壮族自治区 |
| 7 | 688505 | 复旦张江 | 14.257 | 上海 |
| 8 | 301262 | 海看股份 | 14.336 | 山东省 |
| 9 | 603056 | 德邦股份 | 14.399 | 上海 |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 14.540 | 上海 |
法律风险省/市排名
| 排名 | 省/市 | 法律风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 31.241 | 5年趋势查询 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 30.074 | 5年趋势查询 |
| 3 | 广西壮族自治区 | 29.768 | 5年趋势查询 |
| 4 | 湖北省 | 29.046 | 5年趋势查询 |
| 5 | 西藏自治区 | 28.969 | 5年趋势查询 |
| 6 | 吉林省 | 28.502 | 5年趋势查询 |
| 7 | 湖南省 | 28.448 | 5年趋势查询 |
| 8 | 甘肃省 | 28.312 | 5年趋势查询 |
| 9 | 重庆 | 28.279 | 5年趋势查询 |
| 10 | 江西省 | 28.202 | 5年趋势查询 |
| 11 | 黑龙江省 | 28.018 | 5年趋势查询 |
| 12 | 山西省 | 27.758 | 5年趋势查询 |
| 13 | 青海省 | 27.675 | 5年趋势查询 |
| 14 | 广东省 | 27.121 | 5年趋势查询 |
| 15 | 陕西省 | 27.107 | 5年趋势查询 |
| 16 | 福建省 | 27.082 | 5年趋势查询 |
| 17 | 云南省 | 27.027 | 5年趋势查询 |
| 18 | 内蒙古自治区 | 27.025 | 5年趋势查询 |
| 19 | 河南省 | 26.866 | 5年趋势查询 |
| 20 | 浙江省 | 26.848 | 5年趋势查询 |
| 21 | 贵州省 | 26.808 | 5年趋势查询 |
| 22 | 山东省 | 26.385 | 5年趋势查询 |
| 23 | 辽宁省 | 26.379 | 5年趋势查询 |
| 24 | 江苏省 | 26.332 | 5年趋势查询 |
| 25 | 河北省 | 26.288 | 5年趋势查询 |
| 26 | 安徽省 | 26.223 | 5年趋势查询 |
| 27 | 四川省 | 26.182 | 5年趋势查询 |
| 28 | 北京 | 25.845 | 5年趋势查询 |
| 29 | 上海 | 25.721 | 5年趋势查询 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 25.634 | 5年趋势查询 |
| 31 | 天津 | 24.959 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。