注意:行业合规风险排名按各行业风险指数值由大到小排序,排名越靠前,则表示该行业合规风险越高。合规风险指数,仅包括高管责任、违规次数、非标报告、诉讼次数、涉案资产等8个偏负面的分项指标。该指数直接反映了该行业企业在日常经营中的内外法律风险情况。
全国合规风险最高10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300716 | ST泉为 | 72.088 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2 | 002717 | ST岭南 | 68.812 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 3 | 603398 | *ST沐邦 | 65.672 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 63.324 | 采矿业 |
| 5 | 603377 | ST东时 | 59.006 | 教育 |
| 6 | 605081 | *ST太和 | 57.216 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 7 | 300152 | ST新动力 | 56.799 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 8 | 600338 | 西藏珠峰 | 55.745 | 采矿业 |
| 9 | 300198 | ST纳川 | 55.527 | 橡胶和塑料制品业 |
| 10 | 002872 | ST天圣 | 53.645 | 批发和零售业 |
全国合规风险最低10家上市公司
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 | 指数值 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601077 | 渝农商行 | 0.009 | 金融业 |
| 2 | 688153 | 唯捷创芯 | 0.026 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 0.027 | 金融业 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 0.029 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 5 | 300191 | 潜能恒信 | 0.029 | 采矿业 |
| 6 | 688195 | 腾景科技 | 0.032 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 0.032 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 8 | 002700 | 万憬能源 | 0.035 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 0.035 | 专用设备制造业 |
| 10 | 603305 | 旭升集团 | 0.036 | 汽车制造业 |
行业合规风险排名
| 排名 | 行业 | 行业合规风险指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水利、环境和公共设施管理业 | 10.624 | 5年趋势查询 |
| 2 | 建筑业 | 10.144 | 5年趋势查询 |
| 3 | 综合 | 9.671 | 5年趋势查询 |
| 4 | 教育 | 9.328 | 5年趋势查询 |
| 5 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8.275 | 5年趋势查询 |
| 6 | 金融业 | 8.168 | 5年趋势查询 |
| 7 | 房地产业 | 7.672 | 5年趋势查询 |
| 8 | 采矿业 | 7.440 | 5年趋势查询 |
| 9 | 文化、体育和娱乐业 | 7.428 | 5年趋势查询 |
| 10 | 租赁和商务服务业 | 7.281 | 5年趋势查询 |
| 11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7.001 | 5年趋势查询 |
| 12 | 农、林、牧、渔业 | 6.838 | 5年趋势查询 |
| 13 | 批发和零售业 | 6.206 | 5年趋势查询 |
| 14 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6.150 | 5年趋势查询 |
| 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6.065 | 5年趋势查询 |
| 16 | 纺织服装、服饰业 | 5.953 | 5年趋势查询 |
| 17 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.919 | 5年趋势查询 |
| 18 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5.767 | 5年趋势查询 |
| 19 | 食品制造业 | 5.756 | 5年趋势查询 |
| 20 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 5.575 | 5年趋势查询 |
| 21 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.437 | 5年趋势查询 |
| 22 | 农副食品加工业 | 5.331 | 5年趋势查询 |
| 23 | 橡胶和塑料制品业 | 5.250 | 5年趋势查询 |
| 24 | 科学研究和技术服务业 | 5.074 | 5年趋势查询 |
| 25 | 非金属矿物制品业 | 5.051 | 5年趋势查询 |
| 26 | 纺织业 | 5.027 | 5年趋势查询 |
| 27 | 卫生和社会工作 | 4.986 | 5年趋势查询 |
| 28 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.984 | 5年趋势查询 |
| 29 | 专用设备制造业 | 4.937 | 5年趋势查询 |
| 30 | 通用设备制造业 | 4.901 | 5年趋势查询 |
| 31 | 废弃资源综合利用业 | 4.894 | 5年趋势查询 |
| 32 | 化学原料及化学制品制造业 | 4.886 | 5年趋势查询 |
| 33 | 金属制品业 | 4.829 | 5年趋势查询 |
| 34 | 电气机械及器材制造业 | 4.817 | 5年趋势查询 |
| 35 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.802 | 5年趋势查询 |
| 36 | 医药制造业 | 4.722 | 5年趋势查询 |
| 37 | 其他制造业 | 4.607 | 5年趋势查询 |
| 38 | 印刷和记录媒介复制业 | 4.471 | 5年趋势查询 |
| 39 | 住宿和餐饮业 | 4.441 | 5年趋势查询 |
| 40 | 家具制造业 | 4.398 | 5年趋势查询 |
| 41 | 造纸及纸制品业 | 4.392 | 5年趋势查询 |
| 42 | 化学纤维制造业 | 4.331 | 5年趋势查询 |
| 43 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.229 | 5年趋势查询 |
| 44 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.161 | 5年趋势查询 |
| 45 | 汽车制造业 | 3.893 | 5年趋势查询 |
| 46 | 仪器仪表制造业 | 3.587 | 5年趋势查询 |
注意:所有排名均根据法律风险指数值由高到低进行排名。